15吋 TFT LCD 觸控顯示器 | 150HR-C

1 5吋LCD

Model: 150HR-C 

   

規格分類

 

 

   

LCD外觀

 

 

  

 

  

配件一覽

 

 

 

   

外框結構

 

♦ 以下圖例是以7吋LCD+TP+070主板 為範例說明,其他如 5.0/6.2/10.1吋的結構都與此類似。

 

   

產品系列

 

LCD+電容TP:

型號

顯示尺寸

顯示比例

亮度

分辯率

背板介面

TP類型

匹配主板

背板編號

 043NR-C-043   4.3吋  16:9  350  480X272  RGB  電容  4.3吋  043-043
 050NR-C-043   5.0吋  16:9  350  480X272  RGB  電容  4.3吋  050H-043
 050HR-C-043   5.0吋  16:9  400  800X480  RGB  電容  4.3吋  050H-043
 050HL-C-043  5.0吋  16:9  400  800X480  LVDS  電容  4.3吋  050H-043
 062HR-C-043  6.2吋  16:9  350  800X480  RGB  電容  4.3吋  062H-043
 062HL-C-043  6.2吋  16:9  350  800X480  LVDS  電容  4.3吋  062H-043
 070NR-C-070    7.0吋  16:9  350  800X480  RGB  電容  7.0吋    070-070
 070HR-C-070  7.0吋    16:9  400  1024X600  RGB  電容  7.0吋    070-070
 070HL-C-070   7.0吋  16:9  400  1024X600  LVDS  電容  7.0吋    070H-070
 070NR-C-043  7.0吋  16:9  350  800X480  RGB  電容  4.3吋  070-043
 070HR-C-043  7.0吋  16:9  400  1024X600  RGB  電容  4.3吋  070-043
 070HL-C-043  7.0吋  16:9  400  1024X600  LVDS  電容  4.3吋  070H-043
 101HL-C-070  10.1吋  16:9  350  1280X800  LVDS  電容  7.0吋    101H-070
 101HL-C-043  10.1吋  16:9  350  1280X800  LVDS  電容  4.3吋  101H-043
 101HR-C-043  10.1吋  16:9  350  1280X800  RGB  電容  4.3吋  101H-043
 120HR-C  12吋  4:3  300  1024X768  RGB  電容    
 150HR-C  15吋  4:3  350  1024X768  RGB  電容    

 
LCD+電阻TP:

型號

顯示尺寸

顯示比例

亮度

分辯率

背光介面

TP類型

匹配主板

背板編號

 043NR-R-043   4.3吋  16:9  350  480X272  RGB  電阻  4.3吋  043-043
 050NR-R-043  5.0吋  16:9  350  480X272  RGB  電阻  4.3吋  050H-043
 050HR-R-043  5.0吋  16:9  400  800X480  RGB  電阻  4.3吋  050H-043
 050HL-R-043  5.0吋  16:9  400  800X480  LVDS  電阻  4.3吋  050H-043
 062HR-R-043  6.2吋  16:9  350  800X480  RGB  電阻  4.3吋  062H-043
 062HL-R-043  6.2吋  16:9  350  800X480  LVDS  電阻  4.3吋  062H-043
 070NR-R-070  7.0吋  16:9  350  800X480  RGB  電阻  7.0吋  070-070
 070HR-R-070  7.0吋  16:9  400  1024X600  RGB  電阻  7.0吋  070-070
 070HL-R-070  7.0吋  16:9  400  1024X600  LVDS  電阻  7.0吋  070H-070
 070NR-R-043  7.0吋  16:9  350  800X480  RGB  電阻  4.3吋  070-043
 070HR-R-043  7.0吋  16:9  400  1024X600  RGB  電阻  4.3吋  070-043
 070HL-R-043  7.0吋  16:9  400  1024X600  LVDS  電阻  4.3吋  070H-043
 101HR-R-070  10.1吋  16:9  350  1280X800  RGB  電阻  7.0吋  101H-043
 101HL-R-070  10.1吋  16:9  350  1280X800  LVDS  電阻  7.0吋  101H-070
 101HL-R-043  10.1吋  16:9  350  1280X800  LVDS  電阻  4.3吋  101H-043
                 
                 
                 

 

 

LCD規格參數(150HR-C) (標配)

Item
Specification
LCD size 15 inch
Active area 306(W) x 229(H) (mm)
Number of Pixel 1024 x 768 (pixels)
Display scale 4:3
Pixel arrangement RGB stripe
Display Mode VGA/SVGA/XVGA
Standard PAL / NTSC
Brightness 300 Lum
Color Depth 16.2M
Contrast 600:1
Response Time 8ms
Viewing Angle H 70/70, V 75/75
Horizontal Frequency 30~80KHz
Field Frequency 60~75KHz
With /Without TSP Without TSP
Backlight 2LEDs
Power AC110~240V, DC12V 2.6A
Outline Dimention 333.6(W) ×257.8(H) ×54(T) mm
Brand ZXD
   
   
Datasheet Click here download

 

電容TP規格參數

Item
Specification
   
信號輸入 Analog RGB
工作電壓 DC5V, 35mA
觸點抖動時間 <5ms
透光率 薄膜对薄膜型>77%,薄膜对玻璃型>83%
表面硬度

3H

線性 <1.5%
工作環境

-10℃ ~ +60℃,≤80%RH

存儲環境

-20℃ ~ +70 ℃,≤80%RH

環保要求

RoHS

操作壓力 10g~100g
使用壽命

50000h

   
Datasheet Click here download